Lave linge
Sèche linge
Lave vaisselle
Réfrigérateur
Congélateur
Caves
Cuisson
Groupe de produit | Cave à vin |
---|---|
GTIN | 9005382254233 |
Classification | GrandCru |
Classe d’efficacité énergétique | E |
---|---|
Consommation électrique en 24 heures | 0,26 kWh/24h |
Consommation électrique par an | 95 kWh/a |
Classe climatique | SN-ST |
Classe d’émission de bruit aérien | C |
Puissance | 1,5 A |
Tension | 220-240 V ~ |
Fréquence | 50/60 Hz |
Consommation électrique en 24 heures | 0,249 kWh/24h |
Classe climatique | SN-ST |
Niveau sonore | 38 dB |
Dimensions extérieures: hauteur / largeur / profondeur | 128,4 / 59,7 / 76,3 cm |
---|
Commande | Touch |
---|---|
Circuits frigorifiques réglables | 1 |
Plages de température | 1 |
Panne : Signal avertisseur | optique et acoustique |
Alarme de panne de l’appareil | réglable sur l’appareil et via l’application |
Serrure électronique | — |
AlarmLightAmplifier | réglable sur l’appareil et via l’application |
Réglage de la langue | réglable sur l’appareil et via l’application |
SabbathMode | réglable sur l’appareil et via l’application |
Solution de mise en réseau * | installation ultérieure possible |
Plage de température réglable de la partie réfrigérateur | +5 °C à +20 °C |
Affichage de la température | Compartiment à vin |
Porte ouverte: Alarme, compartiment à vin | visuel et sonore |
Sécurité enfants | ✔ |
Nombre maximum de bouteilles de Bordeaux de 0,75 l ** | 141 |
---|---|
Plage de température réglable | +5 °C à +20 °C |
Anzeige Luftfeuchtigkeit | — |
Régulation de l'humidité | HumiditySelect |
Éclairage | Éclairage LED de la paroi supérieure |
graduable | ✔ |
activable en permanence | ✔ |
Stockage des bouteilles | Clayettes en bois |
Nombre de tablettes de rangement | 4 |
dont étagères en bois | 0 |
dont sur glissières télescopiques | 0 |
Nombre de tablettes de rangement | 0 |
Tablettes réglables en hauteur | ✔ |
Réservoir d'eau | — |
Tablette sommelière | — |
Flaschenpresenter | — |
Art des Zonentrenners | — |
Fermeture | mécanique, pour post-équipement |
Filtre FreshAir | dans la paroi arrière |
Froid ventilé | ✔ |
Fond de compartiment sec | ✔ |
---|---|
Couleur, paroi arrière sèche | Anthracite |
Matériau paroi arrière sèche | acier |
Couleur | noir |
Matériau des parois latérales | acier |
Couleur de la porte | noir |
Matériau de la porte | Porte en verre isolant |
Matériau bacs dans le congélateur | Kunststoff, graphitgrau |
Matériau des tablettes de rangement, compartiment à vin | Clayette en bois |
Poignée | Poignée en plastique noir |
Porte à fermeture automatique | ✔ |
---|---|
SoftSystem | — |
Ouverture de porte | fixes à droite |
Remplacement de la butée de porte | possible de manière indépendante |
Angle d'ouverture de porte | — |
Joint de porte interchangeable | ✔ |
Poignées de transport | derrière |
Roulettes de transport à l'arrière | ✔ |
Ventilation | Ventilation frontale |
Type de connecteur | Euro |
Câble de raccordement (longueur) | 2 000 mm |
Volume des compartiments réfrigérateur | 272 l |
---|---|
Dimensions extérieures: hauteur / largeur / profondeur (avec emballage) | 1 342,0 / 615,0 / 850,0 mm |
Poids (sans emballage) | 66 kg |
Poids (avec emballage) | 71 kg |
Volume total *** | 272 l |
Capacité utile, compartiment à vin | 272 l |
Soit une économie de 100 € !
Eco-participation : 18 €
Retrait magasin SODEM : GRATUIT !
Caudan : disponible
OU
Livraison à domicile, en Bretagne
Départements désservis : 22 | 29 | 35 | 44 | 56
En savoir plus sur les frais de port et la reprise de votre ancien appareil.