Lave linge
Sèche linge
Lave vaisselle
Réfrigérateur
Congélateur
Caves
Cuisson
Classe d’efficacité énergétique | D |
---|---|
Consommation électrique en 24 heures | 0,556 kWh/24h |
Consommation électrique par an | 203 kWh/a |
Classe climatique | SN-T |
Niveau sonore | 36 dB |
Classe d’émission de bruit aérien | C |
Puissance | 1,4 A 183 W |
Tension | 220-240 V ~ |
Fréquence | 50-60 Hz |
Commande | Écran LCD monochrome, écran tactile |
---|---|
Nombre de zones de température | 2 |
Nombre de circuits de réfrigération réglables | 2 |
VarioTemp | Nein |
Affichage de la température | Partie réfrigérateur & partie congélateur |
SuperCool | réglable sur l’appareil et via l’application |
SuperFrost | réglable sur l’appareil et via l’application |
Alarme de porte du réfrigérateur | réglable sur l’appareil et via l’application |
Alarme de porte du congélateur | réglable sur l’appareil et via l’application |
BottleTimer | réglable via l’application |
NightMode | réglable via l’application |
Verrouillage écran | réglable sur l’appareil |
Commande | Touch |
Solution de mise en réseau * | installation ultérieure possible |
Plage de température réglable de la partie réfrigérateur | +2 °C à +9 °C |
---|---|
Régulation de l’humidité | DuoCooling |
Zones climatiques de la partie réfrigérateur | EasyFresh |
avec SoftTelescopic | — |
Procédure de dégivrage | automatique |
Filtre FreshAir | dans la vanne |
Système d’extraction des tiroirs de la partie réfrigérateur | Glissière de tiroir intégrée |
Éclairage intérieur, partie réfrigérateur | Éclairage LED de la paroi supérieure |
Nombre de tablettes de rangement réfrigérateur | 5 |
dont réglables en hauteur | 4 |
Dont divisibles | 0 |
VarioSafe | — |
InfinitySpring | — |
Stockage des bouteilles | Clayette pouvant accueillir 3 bouteilles |
Rangement à bouteilles | 1 |
Nombre de balconnets conserves | 3 |
VarioBox | — |
VarioBox | 0 |
Beurrier | — |
Bac à œufs | 10 œufs |
Nombre de systèmes FlexSystem | 0 |
Balconnet de contre-porte | Balconnet pour bouteilles et conserves |
Supports intérieurs de porte réglables en hauteur | Réglable par paliers |
Plage de température congélateur | -15 °C à -26 °C |
---|---|
Technologie du froid | NoFrost |
Position du congélateur | en bas |
Procédure de dégivrage | automatique |
Capacité de congélation de 24h selon NI ** | 10,00 kg/24h |
Tiroirs dans la partie congélateur | 3 |
dont sur glissières télescopiques | 0 |
FrostSafe | Tiroirs entièrement fermés avec façade transparente |
Système d’extraction des tiroirs de la partie congélateur | Tiroir sur verre de sécurité |
Éclairage intérieur, partie congélateur | — |
4-Sterne-Gefrierfach-Tür | — |
Nombre de tablettes en verre du compartiment congélateur 4 étoiles | 0 |
VarioSpace | ✔ |
Machine à glaçons | Non |
Éclairage du compartiment IceMaker | — |
EasyTwist-Ice | Nein |
Bac à glaçons | — |
Nombre de bacs à glaçons | 0 |
Nombre de filtres à eau | 0 |
Nombre d’accumulateurs de froid | 0 |
Tablette de congélation | 0 |
Nombre d'étoiles | 4 |
Durée de conservation en cas de panne selon NI ** | 20 h |
InteriorFit | ✔ |
---|---|
Fond de compartiment sec | — |
Matériau paroi arrière sèche | — |
Décoration de la porte intérieure | — |
Matériau des étagères de rangement de la porte | Plastique |
Matériau des tablettes de rangement, partie réfrigérateur | Verre |
Matériau de la porte | SteelFinish |
Matériau des surfaces de rangement réglables de la partie congélateur | Verre |
Couleur | argent |
Poignée | Poignée encastrée (des deux côtés, verticale, continue) |
Groupe de produit | Combiné réfrigérateur/congélateur avec EasyFresh et NoFrost |
---|---|
GTIN | 4016803108337 |
Series | Pure |
Werteklasse | Pure |
Soit une économie de 100 € !
Eco-participation : 18 €
Retrait magasin SODEM : GRATUIT !
Caudan : disponible
OU
Livraison à domicile, en Bretagne
Départements désservis : 22 | 29 | 35 | 44 | 56
En savoir plus sur les frais de port et la reprise de votre ancien appareil.