Four
Gamme 38 cm
Gamme 45 cm
Table de cuisson
Hotte
Lave vaisselle encastrable
Lave linge encastrable
Réfrigérateur encastrable
Cave à vins encastrable
Classe d’efficacité énergétique | E |
---|---|
Consommation électrique en 24 heures | 0,624 kWh/24h |
Consommation électrique par an | 228 kWh/a |
Classe climatique | SN-T |
Niveau sonore | 35 dB |
Classe d’émission de bruit aérien | B |
Tension | 220-240 V ~ |
Fréquence | 50-60 Hz |
Puissance | 1,4 A |
Commande | Écran LCD monochrome, écran tactile |
---|---|
Commande | Touch |
Nombre de zones de température | 2 |
Nombre de circuits de réfrigération réglables | 2 |
Affichage de la température | Partie réfrigérateur & partie congélateur |
SuperCool | réglable sur l’appareil et via l’application |
SuperFrost | réglable sur l’appareil et via l’application |
Alarme de porte du réfrigérateur | réglable sur l’appareil et via l’application |
Alarme de porte du congélateur | réglable sur l’appareil et via l’application |
BottleTimer | réglable via l’application |
Solution de mise en réseau | installation ultérieure possible |
IceCubeTimer | — |
NightMode | réglable via l’application |
Verrouillage écran | réglable sur l’appareil |
Plage de température réglable de la partie réfrigérateur | +2 °C à +9 °C |
---|---|
Régulation de l’humidité | DuoCooling |
Zones climatiques de la partie réfrigérateur | EasyFresh |
Procédure de dégivrage | automatique |
Froid ventilé | ✔ |
Filtre FreshAir | dans la vanne |
Système d’extraction des tiroirs de la partie réfrigérateur | Glissière de tiroir intégrée |
Éclairage intérieur, partie réfrigérateur | Éclairage LED de la paroi supérieure |
Nombre de tablettes de rangement réfrigérateur | 4 |
Dont divisibles | 0 |
dont réglables en hauteur | 3 |
VarioSafe | — |
Tiroirs OpenStage | — |
Stockage des bouteilles | — |
Rangement à bouteilles | 1 |
Nombre de balconnets conserves | 2 |
VarioBox | — |
VarioBox | 0 |
Bac à œufs | 10 œufs |
Balconnet de contre-porte | Balconnet pour bouteilles et conserves |
Supports intérieurs de porte réglables en hauteur | Réglable par paliers |
Tiroir coulissant | — |
Plage de température congélateur | -15 °C à -26 °C |
---|---|
Technologie du froid | SmartFrost |
Position du congélateur | en bas |
Procédure de dégivrage | manual |
Durée de conservation en cas de panne selon NI * | 11,00 h |
Capacité de congélation de 24h selon NI * | 6,00 kg/24h |
Tiroirs dans la partie congélateur | 3 |
FrostSafe | Tiroirs entièrement fermés avec façade transparente |
Système d’extraction des tiroirs de la partie congélateur | Tiroir sur verre de sécurité |
Éclairage intérieur, partie congélateur | — |
4-Sterne-Gefrierfach-Tür | — |
Nombre de tablettes en verre du compartiment congélateur 4 étoiles | 0 |
VarioSpace | ✔ |
Conduite d'eau | — |
Bac à glaçons | — |
Nombre de bacs à glaçons | 0 |
Nombre de filtres à eau | 0 |
Nombre d’accumulateurs de froid | 0 |
Tablette de congélation | 0 |
Nombre d'étoiles | 4 |
Éclairage du compartiment IceMaker | — |
Fond de compartiment sec | — |
---|---|
Matériau paroi arrière sèche | — |
Décoration de la porte intérieure | — |
Matériau des étagères de rangement de la porte | Plastique blanc |
Matériau des tablettes de rangement, partie réfrigérateur | Verre |
Matériau des surfaces de rangement réglables de la partie congélateur | Verre |
Matériau de la porte | Acier |
Groupe de produit | Combiné réfrigérateur/congélateur intégrable avec EasyFresh et SmartFrost |
---|---|
GTIN | 4016803072799 |
Series | Pure |
Soit une économie de 100 € !
Eco-participation : 18 €
Retrait magasin SODEM : GRATUIT !
Caudan : disponible
OU
Livraison à domicile, en Bretagne
Départements désservis : 22 | 29 | 35 | 44 | 56
En savoir plus sur les frais de port et la reprise de votre ancien appareil.