Four
Gamme 38 cm
Gamme 45 cm
Table de cuisson
Hotte
Lave vaisselle encastrable
Lave linge encastrable
Réfrigérateur encastrable
Cave à vins encastrable
Classe d’efficacité énergétique | E |
---|---|
Consommation électrique en 24 heures | 0,468 kWh/24h |
Consommation électrique par an | 171 kWh/a |
Classe climatique | SN-T |
Niveau sonore | 35 dB |
Classe d’émission de bruit aérien | B |
Tension | 220-240 V ~ |
Fréquence | 50/60 Hz |
Puissance | 1,2 A |
Commande | Touch |
---|---|
Nombre de zones de température | 2 |
Nombre de circuits de réfrigération réglables | 1 |
Affichage de la température | Partie réfrigérateur |
SuperCool | réglable sur l’appareil et via l’application |
Alarme de porte du réfrigérateur | réglable sur l’appareil et via l’application |
Alarme de porte du congélateur | — |
BottleTimer | — |
Solution de mise en réseau | installation ultérieure possible |
NightMode | réglable via l’application |
Verrouillage écran | réglable sur l’appareil |
Plage de température réglable de la partie réfrigérateur | +2 °C à +9 °C |
---|---|
Zones climatiques de la partie réfrigérateur | EasyFresh avec tiroir universel |
Procédure de dégivrage | automatique |
Froid ventilé | ✔ |
Filtre FreshAir | dans la vanne |
Système d’extraction des tiroirs de la partie réfrigérateur | Rails télescopiques partiellement extractibles |
Éclairage intérieur, partie réfrigérateur | Lumière des deux côtés |
Nombre de tablettes de rangement réfrigérateur | 5 |
Dont divisibles | 0 |
dont réglables en hauteur | 4 |
VarioSafe | — |
Tiroirs OpenStage | — |
Stockage des bouteilles | — |
Rangement à bouteilles | 2 |
Nombre de balconnets conserves | 0 |
VarioBox | — |
VarioBox | 0 |
Beurrier | — |
Bac à œufs | 10 œufs |
Balconnet de contre-porte | Balconnet pour bouteilles et conserves |
Supports intérieurs de porte réglables en hauteur | Réglable par paliers |
Tiroir coulissant | — |
Durée de conservation en cas de panne selon NI * | 14 h |
---|---|
Capacité de congélation de 24h selon NI * | 2,00 kg/24h |
4-Sterne-Gefrierfach-Tür | Ouverture de porte remplaçable |
Nombre de tablettes en verre du compartiment congélateur 4 étoiles | 1 |
Nombre d'étoiles | 4 |
Fond de compartiment sec | — |
---|---|
Matériau paroi arrière sèche | — |
Décoration de la porte intérieure | — |
Matériau des étagères de rangement de la porte | Plastique blanc |
Matériau des tablettes de rangement, partie réfrigérateur | Verre |
Groupe de produit | Réfrigérateur intégrable avec EasyFresh |
---|---|
GTIN | 4016803109693 |
Series | Pure |
Soit une économie de 100 € !
Eco-participation : 18 €
Retrait magasin SODEM : GRATUIT !
Caudan : disponible
OU
Livraison à domicile, en Bretagne
Départements désservis : 22 | 29 | 35 | 44 | 56
En savoir plus sur les frais de port et la reprise de votre ancien appareil.